“2010年眉山市困难大学生爱心圆梦专列”活动
2010年眉山市圆梦专列志愿者走访评分表
附6: 结论表评分体系 | ||||
分项 | 范围 | 分值 | 说明 | 得分(志愿者填写) |
家庭每年总收入 | 3千以内 | 60 | ||
3千-6千 | 70 | |||
6千-1万 | 80 | >6000 | ||
1万-1万5 | 90 | >10000 | ||
1万5-2万 | 100 | >15000 | ||
2万以上 | 120 | |||
收入来源 | 纯农业收入 | -1 | ||
打工收入 | 0 | |||
个体经营收入 | 2 | |||
房屋结构 | 土坯房 | 0 | ||
简陋木板房 | 2 | |||
一层砖房 | 4 | |||
两层及以上砖房 | 5.5 | |||
装修状况 | 清水房 | -1 | ||
简单地面、墙面装修 | 0 | |||
装修家具齐全 | 2 | |||
豪华装修 | 4 | |||
家用电器 | 空调、热水器、功放、洗衣机 | 6 | 此为每件得分,多件则累加。如有热水器又有空调则得分为6+6=12分 | |
电视、冰箱、DVD | 4 | |||
交通工具 | 轿车及卡车等 | 10 | 同“家用电器” | |
三轮摩托 | 6 | |||
二轮摩托 | 3 | |||
农机设备 | 规模化生产用的农业机械 | 8 | 可累加 | |
科技类单件机械 | 6 | 可累加 | ||
简易类单件机械 | 5 | 可累加 | ||
手扶拖拉机 | 4 | 可累加 | ||
牲口 | 鱼塘等规模化养殖牲畜 | 6 | 大类下再分小类不分个数。如既养牛又养羊则不分个数得分为6分,如果牛已成规模化养殖则得分为6+3=9分 | |
牛、羊、马、驴、骡、猪 | 3 | |||
鸡、鸭、鹅 | 1 | |||
每月电费 | 40度以内 | -3 | ||
41-80度 | -2 | |||
81-120度 | -1 | |||
120度以上 | 0 | |||
每月开销 | 月花销200以内 | -6 | ||
201-500 | -4 | |||
501-1000 | 0 | |||
1000以上 | -4 | |||
家庭情况 | 健康老人一个 | -2 | 可累加,两个健康老人得分-4分 | |
生病老人 | -3 | 同上 | ||
残疾人一个 | -4 | 同上 | ||
单亲 | -6 | |||
普通病患一个(父、母) | -2 | |||
孤儿 | -8 | |||
申请人成绩 | 全区县前10名 | -3 | ||
全区县前50名 | -2 | 同上 | ||
一本 | -1 | 同上 | ||
二本 | 0 | |||
100分以上不予资助 | 总分; | |||
0 |
文章热词:
延伸阅读: